Current cash offer ranges for hvac decommissioning service. Updated August 2026.
π CALL 407-753-7953 GET CASH OFFER| Equipment / Item | Cash Offer Range | Unit |
|---|---|---|
| Rooftop Unit (RTU) Decommission | $200.00 β $600.00 | per unit |
| Split System Decommission | $150.00 β $400.00 | per unit |
| Air Handler Unit Decommission | $200.00 β $500.00 | per unit |
| Chiller Decommission (per ton) | $300.00 β $800.00 | per ton capacity |
| Cooling Tower Decommission | $500.00 β $2,500.00 | per unit |
| Boiler Decommission | $400.00 β $2,000.00 | per unit |
| Complete Building HVAC Decommission | $5,000.00 β $50,000.00 | per project |
| R-22 Recovered Credit (per lb) | $5.00 β $12.00 | per lb credit |
| R-11 Recovered Credit (per lb) | $3.00 β $8.00 | per lb credit |
| Equipment Scrap Value Credit | $500.00 β $5,000.00 | per project |
Prices updated August 2026. Call for confirmed quote.
Updated August 2026 market data.
Estimate only. Call for confirmed offer: 407-753-7953